12° MEMORIAL GIANCARLO MASSARI – 9^ COPPA ANTONIO BARBERINI – 6^ COPPA CESARE OTTAVIANI
SABATO 19 MAGGIO 2007 – 147 PARTECIPANTI (58 gimkana e 89 sprint):
PROVINCIA FORLI’: 1^ S.C. PANTANI CORSE punti 59 2^ POL. FIUMICINESE punti 36 3^ GS SIDERMEC Riviera punti 30 4^ GS BANCA POPOLARE punti 21 5^ GC F. COPPI Cesenatico punti 19 6^ ASD CORPUS Cesena punti 14
7^ SC FORLIVESE punti 11 8^ VELO CLUB Meldola punti 10 |
|
PROVINCIA RIMINI: 1^ GS BICIFESTIVAL punti 62 2^ POL. PEDALE RIMINESE punti 44 3^ VELO CLUB CATTOLICA punti 29 4^ S.C. VIRTUS VILLA punti 8 |
Si ringraziano tutti i numerosi partecipanti alla manifestazione, dai ragazzi che hanno contribuito a rendere coreografica la manifestazione, ai dirigenti ed ai genitori, oltre ad un grazie particolare a tutti i collaboratori (della società organizzatrice, delle società e gli sportivi) che hanno permesso la riuscita di questa complessa manifestazione imperniata sulle sei categorie ma con ben 48 gare diverse per le divisioni di classifica che si devono fare (categoria, maschili e femminili, Forlì e Rimini, gimkana e sprint), Un grazie particolare alle famiglie MASSARI e BARBERINI ed agli sponsor ROMAGNA EST e SIDERMEC SPA.
2007 – RISULTATI SPRINT – provincia RIMINI
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G4 | 1° | IOLI CRISTIAN | PED. RIMINESE | |||
2° | NERI EDOARDO | PED. RIMINESE | ||||
3° | PASINI FABIO | PED. RIMINESE | ||||
4° | MAGNANI GIORGIO | PED. RIMINESE | ||||
5° | CRESCENTINI LUCA | VELO CLUB CATTOLICA | ||||
G5 | 1° | MARONI ALEX | GS BICIFESTIVAL | 1^ | LANZETTI IRENE | PED. RIMINESE |
2° | PONTONE NICOLAS | GS BICIFESTIVAL | 2^ | MAZZOTTI LUCIA | PED. RIMINESE | |
3° | MAZZOLI MICHAEL | GS BICIFESTIVAL | 3^ | TONELLI FEDERICA | GS BICIFESTIVAL | |
4° | MOROLLI MICHELE | PED. RIMINESE | ||||
5° | CONTI ANDREA | PED. RIMINESE | ||||
G6 | 1° | BUONO MATTEO | GS BICIFESTIVAL | 1^ | SCARPELLINI CARLOTTA | PED. RIMINESE |
2° | GAIA MICHELE | VELO CLUB CATTOLICA | 2^ | AGOSTINI LAURA | GS BICIFESTIVAL | |
3° | BUONO ALBERTO | G.S. BICIFESTIVAL | ||||
4° | LORETO SEBASTIANO | VELO CLUB CATTOLICA | ||||
5° | BARTOLINI FRANCESCO | VELO CLUB CATTOLICA |
SPRINT – provincia FORLI’
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G4 | 1° | NALDI RICCARDO | SC FORLIVESE | 1^ | SORO GIORGIA | SC PANTANI CORSE |
2° | ORLANDI FEDERICO | POL. FIUMICINESE FA.I.T. | 2^ | MARZOCCHI ANGELA | SC PANTANI CORSE | |
3° | MERCADINI NEVIO | CORPUS CLUB CESENA | 3^ | MESCOLINI MONICA | US VC MELDOLA | |
4° | PIOLI ROBERTO | POL. FIUMICINESE FA.I.T. | ||||
5° | SALVIGNI STEFANO LUCA | GS BANCA POPOLARE | ||||
G5 | 1° | BATTISTINI ELIA | G.S. SIDERMEC RIVIERA | 1^ | SALSI MARTINA | SC PANTANI CORSE |
2° | MUCCIOLI GIOELE | GS SIDERMEC RIVIERA | 2^ | BERTOZZI CAROLINA | SC PANTANI CORSE | |
3° | CELLI ALEX | G.C.F. COPPI CESENATICO | 3^ | MOLARI ARIANNA | G.S. SIDERMEC RIVIERA | |
4° | GOZZOLI FRANCESCO | G.S. SIDERMEC RIVIERA | ||||
5° | FELLETTI MATTIA | SC PANTANI CORSE | ||||
G6 | 1° | SINTONI MANUEL | S.C. FORLIVESE | 1^ | POLETTI LAURA | SC PANTANI CORSE |
2° | VIGILANTE ANTONIO G. | GS BANCA POPOLARE | 2^ | TURCI SONIA | SC PANTANI CORSE | |
3° | VALLI MATTEO | GS BANCA POPOLARE | 3^ | GARAVINI ANNA | SC PANTANI CORSE | |
4° | MERCADINI MARIO | CORPUS CLUB CESENA | ||||
5° | RACCAGNI NICOLA | S.C. PANTANI CORSE |
GIMKANA – provincia RIMINI
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G1 | 1° | BUONO ALESSANDRO | G.S. BICIFESTIVAL | 1^ | BEDETTI GAIA | G.S. BICIFESTIVAL |
2° | FULLIN PAOLO | G.S. BICIFESTIVAL | ||||
3° | LANZETTI EMANUELE | PED. RIMINESE | ||||
4° | CONTI LEONARDO | PED. RIMINESE | ||||
5° | KOSOV MIROSLAV | G.S. BICIFESTIVAL | ||||
G2 | 1° | SOMIGLI MATTIA | PED. RIMINESE | 1^ | CRESCENTINI GIULIA | VELO CLUB CATTOLICA |
2° | FERRIERI MARCO | S.C. VIRTUS VILLA | ||||
G3 | 1° | CANDIOTTI MATTEO | VELO CLUB CATTOLICA | 1^ | MICHELOTI MARTINA | G.S. BICIFESTIVAL |
2° | MONTEBELLI LUCA | PED. RIMINESE | ||||
3° | SATTA ALESSANDRO | G.S. BICIFESTIVAL | ||||
4° | TURKI OMAR | PED. RIMINESE | ||||
5° | SEMPRINI ANDREA | G.S. BICIFESTIVAL |
GIMKANA – provincia FORLI’
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G1 | 1° | GOBBI MATTIA | POL. FIUMICINESE | 1^ | BRUNO JENNIFER | G.S. SIDERMEC RIVIERA |
2° | QUADRELLI MATTIA | S.C. PANTANI CORSE | ||||
3° | PIZZINELLI FRANCESCO | POL. FIUMICINESE | ||||
4° | MERCADINI GIORGIO | CORPUS CLUB CESENA | ||||
5à | CERONI ALEX | VELO CLUB MELDOLA | ||||
G2 | 1° | MUCCIOLI MATTEO | G.S.F. COPPI CESENATICO | 1^ | CHILI TATIANA | CORPUS CLUB CESENA |
2° | TEDALDI ELIA | SC PANTANI CORSE | 2^ | CHILI ANNA | CORPUS CLUB CESENA | |
3° | ARFELLI TOMAS | SC PANTANI CORSE | 3^ | |||
4° | CASADEI LORENZO | POL. FIUMICINESE | ||||
5° | RIGHI PAOLO | GS SIDERMEC RIVIERA | ||||
G3 | 1° | BUCCI MATTIA | G.S. BANCA POPOLARE | 1^ | TONNA ARIANNA | S.C. PANTANI CORSE |
2° | COMANDINI FEDERICO | SC PANTANI CORSE | 2^ | PICCIRILLO ILENIA | POL. FIUMICINESE | |
3° | TOMAT FABIO | POL. FIUMICINESE | 3^ | MALDINI MARTINA | GC F. COPPI CESENATICO | |
4° | MOLISSO YURI | GS SIDERMEC RIVIERA | ||||
5° | MARIANI LORENZO | G.C. F. COPPI CESENATICO |
2006 – RISULTATI SPRINT – provincia RIMINI
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G1 | 1° | 1^ | CRESCENTINI GIULIA | VC CATTOLICA | ||
G2 | 1° | SACCHI FRANCESCO | GS BICIFESTIVAL | 1^ | MORONI CARLOTTA | PED. RIMINESE |
2° | SEMPRINI ANDREA | GS BICIFESTIVAL | ||||
3° | MURATORI DAVIDE | PED. RIMINESE | ||||
G3 | 1° | GALUZZI MICHAEL | GS BICIFESTIVAL | |||
2° | CRESCENTINI LUCA | VC CATTOLICA | ||||
3° | GIACCHETTI DANIELE | VELO CLUB CATTOLICA | ||||
G4 | 1° | MARONI ALEX | GS BICIFESTIVAL | 1^ | LANZETTI IRENE | PED. RIMINESE |
2° | PONTONE NICOLAS | GS BICIFESTIVAL | 2^ | TONELLI FEDERICA | GS BICIFESTIVAL | |
3° | MAZZOLI MICHAEL | GS BICIFESTIVAL | 3^ | BACCHINI SARA SABRINA | VELO CLUB CATTOLICA | |
G5 | 1° | BUONO MATTEO | GS BICIFESTIVAL | 1^ | SCARPELLINI CARLOTTA | PED. RIMINESE |
2° | BUONO ALBERTO | G.S. BICIFESTIVAL | ||||
3° | BARTOLINI FRANCESCO | VELO CLUB CATTOLICA | ||||
G6 | 1° | ROSSI EDOARDO | ITAL. CARBURANTI | 1^ | CASADEI ASIA | GS BICIFESTIVAL |
2° | MAZZOTTI ANTONIO | PED. RIMINESE | 2^ | SATTA VERONICA | GS BICIFESTIVAL | |
3° | GIULIANELLI MATTIA | PED. RIMINESE |
SPRINT – provincia FORLI’
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G1 | 1° | RIGHI PAOLO | GS SIDERMEC RIVIERA | 1^ | PISCOPIELLO AZZURRA | SC PANTANI CORSE |
2° | ARFELLI TOMAS | SC PANTANI CORSE | ||||
3° | TEDALDI ELIA | SC PANTANI CORSE | ||||
G2 | 1° | SIMEONE LORENZO | GS BANCA POPOLARE | 1^ | LUCCHI VANESSA | GC F. COPPI CESENATICO |
2° | MOLISSO YURI | GS SIDERMEC RIVIERA | 2^ | MALDINI MARTINA | GC F. COPPI CESENATICO | |
3° | COMANDINI FEDERICO | SC PANTANI CORSE | 3^ | |||
G3 | 1° | NALDI RICCARDO | SC FORLIVESE | 1^ | SORO GIORGIA | SC PANTANI CORSE |
2° | IOLI CRISTIAN | GS BANCA POPOLARE | 2^ | MESCOLINI MONICA | US VC MELDOLA | |
3° | PIOLI ROBERTO | POL. FIUMICINESE FA.I.T. | 3^ | MARZOCCHI ANGELA | SC PANTANI CORSE | |
G4 | 1° | FELLETTI MATTIA | SC PANTANI CORSE | 1^ | SALSI MARTINA | SC PANTANI CORSE |
2° | MUCCIOLI GIOELE | GS SIDERMEC RIVIERA | 2^ | BERTOZZI CAROLINA | SC PANTANI CORSE | |
3° | PAOLINI LUCA | GS BANCA POPOLARE | 3^ | MAGNANI GIULIA | GS SIDERMEC RIVIERA | |
G5 | 1° | VIGILANTE ANTONIO G. | GS BANCA POPOLARE | 1^ | POLETTI LAURA | SC PANTANI CORSE |
2° | VALLI MATTEO | GS BANCA POPOLARE | 2^ | GARAVINI ANNA | SC PANTANI CORSE | |
3° | SINTONI MANUEL | POL. FIUMICINESE FA.I.T. | 3^ | TURCI SONIA | SC PANTANI CORSE | |
G6 | 1° | MORLINO LUCA | GC F. COPPI CESENATICO | 1^ | NANNI GIORGIA | SC FORLIVESE |
2° | PINTORE ISAC LUIZ | GS SIDERMEC RIVIERA | 2^ | BARTOLINI NATIA | SC FORLIVESE | |
3° | SERI GIANMARCO | SC PANTANI CORSE | 3^ | FALANGA ALESSIA | POL. FIUMICINESE FA.I.T. |
GIMKANA - provincia RIMINI
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G1 | 1° | 1^ | CRESCENTINI GIULIA | VC CATTOLICA | ||
G2 | 1° | SAVIOLI MATTEO | GS BICIFESTIVAL | 1^ | MORONI CARLOTTA | PED. RIMINESE |
2° | MURATORI DAVIDE | PED. RIMINESE | ||||
3° | CANDIOTTI MATTEO | VELO CLUB CATTOLICA | ||||
G3 | 1° | GALUZZI MICHAEL | GS BICIFESTIVAL | |||
2° | PASINI FABIO | PED. RIMINESE | ||||
3° | CALDARI ALBERTO | VELO CLUB CATTOLICA | ||||
G4 | 1° | PONTONE NICOLAS | GS BICIFESTIVAL | 1^ | TONELLI FEDERICA | GS BICIFESTIVAL |
2° | MARONI ALEX | GS BICIFESTIVAL | 2^ | GIORGIO MARTINA | GS BICIFESTIVAL | |
3° | CAPPELLA DENIS | JUVENES SAN MARINO | 3^ | LANZETTI IRENE | PED. RIMINESE | |
G5 | 1° | BARSAROLI MATTEO | PED. RIMINESE | 1^ | SCARPELLINI CARLOTTA | PED. RIMINESE |
2° | FELICI MICHELE | JUVENES SAN MARINO | ||||
3° | NAPOLITANO NICOLAS | JUVENES SAN MARINO | ||||
G6 | 1° | ROSSI EDOARDO | ITAL. CARBURANTI | 1^ | SATTA VERONICA | GS BICIFESTIVAL |
2° | GIULIANELLI MATTIA | PED. RIMINESE | 2^ | CASADEI ASIA | GS BICIFESTIVAL | |
3° | ARTIOM IVANCENKO | JUVENES SAN MARINO |
GIMKANA – provincia FORLI’
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G1 | 1° | TEDALDI ELIA | SC PANTANI CORSE | 1^ | PISCOPIELLO AZZURRA | SC PANTANI CORSE |
2° | ARFELLI TOMAS | SC PANTANI CORSE | ||||
3° | RIGHI PAOLO | GS SIDERMEC RIVIERA | ||||
G2 | 1° | MOLISSO YURI | GS SIDERMEC RIVIERA | 1^ | LUCCHI VANESSA | GC F. COPPI CESENATICO |
2° | COMANDINI FEDERICO | SC PANTANI CORSE | 2^ | MALDINI MARTINA | GC F. COPPI CESENATICO | |
3° | PISCOPIELLO LORIS | SC PANTANI CORSE | 3^ | |||
G3 | 1° | MALDINI LORENZO | GC F. COPPI CESENATICO | 1^ | SORO GIORGIA | SC PANTANI CORSE |
2° | VALBONESI LUCA | VELO CLUB MELDOLA | 2^ | MARZOCCHI ANGELA | SC PANTANI CORSE | |
3° | CASELLA MARCO | POL. FIUMICINESE FA.I.T. | 3^ | MESCOLINI MONICA | US VC MELDOLA | |
G4 | 1° | CELLI ALEX | GC F. COPPI CESENATICO | 1^ | SALSI MARTINA | SC PANTANI CORSE |
2° | PAOLINI LUCA | GS BANCA POPOLARE | 2^ | BERTOZZI CAROLINA | SC PANTANI CORSE | |
3° | FELLETTI MATTIA | SC PANTANI CORSE | 3^ | MOLARI ARIANNA | GS SIDERMEC RIVIERA | |
G5 | 1° | PAGANO ONORATO | SC FORLIVESE | 1^ | POLETTI LAURA | SC PANTANI CORSE |
2° | SORO RICCARDO | SC PANTANI CORSE | 2^ | GARAVINI ANNA | SC PANTANI CORSE | |
3° | BONDI ALEX | SC FORLIVESE | 3^ | TURCI SONIA | SC PANTANI CORSE | |
G6 | 1° | CASTELLANI GLAUCO | POL. FIUMICINESE FA.I.T. | 1^ | NANNI GIORGIA | SC FORLIVESE |
2° | FELETTI ANDREA | SC PANTANI CORSE | 2^ | FALANGA ALESSIA | POL. FIUMICINESE FA.I.T. | |
3° | TOSI LORENZO | GC F. COPPI | 3^ | BARTOLINI NATIA | SC FORLIVESE |
Classifica finale società: RIMINI 1^ GS BICIFESTIVAL punti 88 -
2^ POL. PEDALE RIMINESE punti 68 -
3^ VELO CLUB CATTOLICA punti 29
4^ JUVENES CIS SAN MARINO punti 24
Classifica finale società: FORLI’ 1^ SC PANTANI CORSE punti 113
2^ GC F. COPPI CESENATICO punti 48
3^ SC FORLIVESE punti 34
10° MEMORIAL GIANCARLO MASSARI – 7° ANTONIO BARBERINI – 4° CESARE OTTAVIANI SOSPESA PER PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE
PROVINCIA RIMINI
1^ | G.S. BICIFESTIVAL | partecipanti 31 |
2^ | POL. PEDALE RIMINESE TERRANOVA | partecipanti 19 |
3^ | VELO CLUB CATTOLICA | partecipanti 6 |
PROVINCIA FORLI’-CESENA
1^ | S.C. PANTANI CORSE | partecipanti 26 |
2^ | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA | partecipanti 21 |
3^ | G.S. SIDERMEC RIVIERA | partecipanti 15 |
4^ | S.C. FORLIVESE | partecipanti 13 |
5^ | G.C. FAUSTO COPPI CESENATICO | partecipanti 10 |
6^ | G.S. BANCA POPOLARE E.R. | partecipanti 10 |